SRVPM10KRIL-IN Technical Specifications (10kVA/10kW – Double Conversion Online UPS)
Output Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Output Capacity (KVA) | 10 kVA |
| Output Capacity (KW) | 10 kW |
| Output Power Factor | 1.0 |
| Output Phase | Single Phase |
| Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 / 230 / 240 V |
| Efficiency at Full Load | 94% |
| Output Frequency | 50/60 Hz ± 3 Hz Sync to Mains |
| Transfer Time | 0 ms |
| Output Waveform Type | Pure Sine Wave |
| Topology | Double Conversion Online UPS |
Input Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Input Voltage | 230 V |
| Input Phase | Single Phase |
| Input Voltage Range (Operation) | 110–300 V (60% Load), 176–300 V (Full Load) |
| Input Frequency Range | 40–70 Hz Auto Sensing |
| Input Connection Type | Hard Wire 3-Wire (1P + N + E) |
Batteries & Runtime
| Parameter | Details |
|---|---|
| Battery Type | External Battery System |
| Nominal Battery Voltage | 240 V |
| Battery Charge Power | 1.17 kW |
| Runtime Expansion | Yes |
| Battery Configuration | External Battery Bank Required |
| Battery Management | Intelligent Battery Management |
Communication & Management
| Parameter | Details |
|---|---|
| LCD Display | Multifunction LCD Status & Control Console |
| SmartSlot Interface | 1 Intelligent Slot |
| Emergency Power Off (EPO) | Yes |
| USB Communication | Yes |
| RS-232 Communication | Yes |
| Audible Alarm | Yes |
Physical Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Form Factor | Rackmount |
| Rack Height | 2U |
| Height | 87 mm |
| Width | 438 mm |
| Depth | 615 mm |
| Net Weight | 16 kg |
| Product Color | Black |
Environmental Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Operating Temperature | 0°C to 40°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |
| Relative Humidity | 0% to 95% Non-Condensing |
| Operating Elevation | 0–3000 m |
| Protection Rating | IP20 |
| Audible Noise | 58 dBA |
| Surge Energy Rating | 600 Joules |
Other Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Product Series | APC Easy UPS On-Line SRV Series |
| Model Number | SRVPM10KRIL-IN |
| Brand | APC by Schneider Electric |
| Technology | IGBT-Based Double Conversion Online UPS |
| Warranty | 2 Years Repair or Replace |
| Application Type | Critical Power Protection |

Reviews
There are no reviews yet.