Technical Specifications
| Category | Details |
|---|---|
| Rated Power | 160/144, 200/180, 225/202.5 kVA/kW |
| Input Voltage Range | 360–576 V (480V 3-phase) |
| Bypass Voltage Range | 432–528 V |
| Input Frequency | 40–70 Hz |
| Power Factor | 0.99 at >40% load |
| THDi | < 3% full load |
| Output Voltage | 480 V (208 V & 600 V with transformer) |
| Output Frequency | 50/60 Hz ±0.1% |
| Overload Capacity | 150% for 1 min, 125% for 10 min at 40°C |
| Voltage Regulation | ±1% |
| THD (Output) | <2% linear load, <3% non-linear load |
| Efficiency (AC-AC) | Up to 96.5% |
| eConversion Mode | Up to 99% |
| Eco Mode | Up to 99% |
| Control Panel | 7” touch-screen LCD, built-in NMC, Modbus |
| UPS Dimensions (HxWxD) | 77.56 x 39.45 x 33.62 in |
| UPS Weight | ~1,494–1,549 kg |
| Noise Level | 55 dB @ 70% load, 65 dB @ 100% load |
| Operating Temp. | 0–40 °C |
| Storage Temp. | -25 to 55 °C (without batteries) |
| Relative Humidity | 0–95% non-condensing |
| Altitude | 3,280 ft @ 100% load |
| Certifications | UL 1778, FCC 47 Part 15, ISTA 2B, Seismic OSHPD/IBC2012/CBC2013 |



Reviews
There are no reviews yet.